
AP-PAN-012
MAXITOWER L
Échafaudage en aluminium de 1,35 m de largeur, à échelons soudés.
- Disponible en deux longueurs
- 2,00 m et 2,50 m
- Distance entre échelons
- 30 cm

Échafaudage en aluminium de 0,74 m de largeur, à échelons soudés.
Prix sur demande
Établi selon la composition du conteneur.
Fabrication Jormax. Fabriqué par Jormax au Portugal.
| Disponible en deux longueurs | 2,00 m et 2,50 m |
|---|---|
| Distance entre échelons | 30 cm |
| Échelons | Ø 50 mm |
| Hauteur maximale de travail | 8,00 m |
Faites glisser pour voir toutes les colonnes
| Code | Modules | Hauteur plateforme (m) | Hauteur totale (m) | Hauteur de travail (m) | Longueur × largeur (m) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-PAN-011-01 | A | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 × 0,74 | 60,00 |
| AP-PAN-011-02 | A | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 × 0,74 | 67,00 |
| AP-PAN-011-03 | A+B | 1,90 | 2,90 | 3,90 | 2,00 × 0,74 | 63,00 |
| AP-PAN-011-04 | A+B | 1,90 | 2,90 | 3,90 | 2,50 × 0,74 | 70,00 |
| AP-PAN-011-05 | A+B+C | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 × 0,74 | 91,00 |
| AP-PAN-011-06 | A+B+C | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 × 0,74 | 99,00 |
| AP-PAN-011-07 | A+B+C+D | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 2,00 × 0,74 | 124,00 |
| AP-PAN-011-08 | A+B+C+D | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 2,50 × 0,74 | 138,00 |
| AP-PAN-011-09 | A+B+C+D+E | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 2,00 × 0,74 | 159,00 |
| AP-PAN-011-10 | A+B+C+D+E | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 2,50 × 0,74 | 177,00 |

Échafaudage en aluminium de 1,35 m de largeur, à échelons soudés.

Échafaudage roulant de 0,74 m de largeur, monté sans outils.

Échafaudage roulant de 1,35 m de largeur, monté sans outils.

Échafaudage roulant en tube d’aluminium Ø 42 mm, base pliante et montage sans outils.