
AP-PAN-013
TEMPO S
Échafaudage roulant de 0,74 m de largeur, monté sans outils.
- Largeur
- 0,74 m
- Longueur
- 2,00, 2,50 ou 3,00 m

Échafaudage en aluminium de 1,35 m de largeur, à échelons soudés.
Prix sur demande
Établi selon la composition du conteneur.
Fabrication Jormax. Fabriqué par Jormax au Portugal.
| Disponible en deux longueurs | 2,00 m et 2,50 m |
|---|---|
| Distance entre échelons | 30 cm |
| Échelons | Ø 50 mm |
| Hauteur maximale de travail | 8,00 m |
Faites glisser pour voir toutes les colonnes
| Code | Modules | Hauteur plateforme (m) | Hauteur totale (m) | Hauteur de travail (m) | Longueur × largeur (m) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-PAN-012-01 | A | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 × 1,35 | 86,00 |
| AP-PAN-012-02 | A | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 × 1,35 | 95,00 |
| AP-PAN-012-03 | A+B | 1,90 | 2,90 | 3,90 | 2,00 × 1,35 | 125,00 |
| AP-PAN-012-04 | A+B | 1,90 | 2,90 | 3,90 | 2,50 × 1,35 | 138,00 |
| AP-PAN-012-05 | A+B+C | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 × 1,35 | 133,00 |
| AP-PAN-012-06 | A+B+C | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 × 1,35 | 146,00 |
| AP-PAN-012-07 | A+B+C+D | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 2,00 × 1,35 | 187,00 |
| AP-PAN-012-08 | A+B+C+D | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 2,50 × 1,35 | 209,00 |
| AP-PAN-012-09 | A+B+C+D+E | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 2,00 × 1,35 | 238,00 |
| AP-PAN-012-10 | A+B+C+D+E | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 2,50 × 1,35 | 268,00 |

Échafaudage roulant de 0,74 m de largeur, monté sans outils.

Échafaudage roulant de 1,35 m de largeur, monté sans outils.

Échafaudage roulant en tube d’aluminium Ø 42 mm, base pliante et montage sans outils.

Échafaudage roulant modulaire en alliage d’aluminium très léger.