
AP-PAN-013
TEMPO S
Andaime móvel de 0,74 m de largura, montado sem ferramentas.
- Largura
- 0,74 m
- Comprimento
- 2,00, 2,50 ou 3,00 m

Andaime em alumínio com 1,35 m de largura e degraus soldados.
Fabrico Jormax. Fabricado pela Jormax em Portugal.
| Disponível em dois comprimentos | 2,00 m e 2,50 m |
|---|---|
| Distância entre degraus | 30 cm |
| Degraus | Ø 50 mm |
| Altura máxima de trabalho | 8,00 m |
Deslize para ver todas as colunas
| Código | Módulos | Altura plataforma (m) | Altura total (m) | Altura de trabalho (m) | Comprimento × largura (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-PAN-012-01 | A | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 × 1,35 | 86,00 |
| AP-PAN-012-02 | A | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 × 1,35 | 95,00 |
| AP-PAN-012-03 | A+B | 1,90 | 2,90 | 3,90 | 2,00 × 1,35 | 125,00 |
| AP-PAN-012-04 | A+B | 1,90 | 2,90 | 3,90 | 2,50 × 1,35 | 138,00 |
| AP-PAN-012-05 | A+B+C | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 × 1,35 | 133,00 |
| AP-PAN-012-06 | A+B+C | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 × 1,35 | 146,00 |
| AP-PAN-012-07 | A+B+C+D | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 2,00 × 1,35 | 187,00 |
| AP-PAN-012-08 | A+B+C+D | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 2,50 × 1,35 | 209,00 |
| AP-PAN-012-09 | A+B+C+D+E | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 2,00 × 1,35 | 238,00 |
| AP-PAN-012-10 | A+B+C+D+E | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 2,50 × 1,35 | 268,00 |

Andaime móvel de 0,74 m de largura, montado sem ferramentas.

Andaime móvel de 1,35 m de largura, montado sem ferramentas.

Andaime móvel em alumínio de Ø 42 mm, com base dobrável e montagem sem ferramentas.

Andaime móvel modular em liga de alumínio muito leve.