
AP-EST-007
INDUSTRIAL PLUS
Escadote em alumínio soldado com corrimões, plataforma e guarda-corpos de 60 cm.
- Número de degraus
- 5 a 12
- Distância entre degraus
- 25 cm

Escadote em alumínio soldado com plataforma, bandeja e guarda-corpos de 60 cm.
Fabrico Jormax. Fabricado pela Jormax em Portugal.
| Número de degraus | 3 a 12 |
|---|---|
| Distância entre degraus | 25 cm |
| Profundidade degraus | 8 cm |
| Altura guarda-corpos | 60 cm |
| Plataforma em polipropileno | 25,5 × 30 cm |
| Perfil montante lateral | 80 × 25 mm |
| Carga máxima | 150 kg |
Deslize para ver todas as colunas
| Código | Número de degraus | Altura plataforma (m) | Altura total fechada (m) | Altura de trabalho (m) | Largura (m) | Largura fechada (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-EST-006-01 | 3 | 0,69 | 1,45 | 2,69 | 0,44 | 0,15 | 4,40 |
| AP-EST-006-02 | 4 | 0,92 | 1,70 | 2,92 | 0,47 | 0,15 | 5,20 |
| AP-EST-006-03 | 5 | 1,16 | 1,95 | 3,16 | 0,49 | 0,15 | 6,00 |
| AP-EST-006-04 | 6 | 1,39 | 2,20 | 3,39 | 0,51 | 0,15 | 6,60 |
| AP-EST-006-05 | 7 | 1,61 | 2,45 | 3,61 | 0,54 | 0,15 | 7,80 |
| AP-EST-006-06 | 8 | 1,85 | 2,70 | 3,85 | 0,56 | 0,15 | 8,80 |
| AP-EST-006-07 | 10 | 2,30 | 3,20 | 4,30 | 0,62 | 0,15 | 10,60 |
| AP-EST-006-08 | 12 | 2,77 | 3,70 | 4,77 | 0,66 | 0,15 | 12,80 |

Escadote em alumínio soldado com corrimões, plataforma e guarda-corpos de 60 cm.

Escadote profissional 5 cm mais largo que o INDUSTRIAL, com plataforma de 25,5 × 35 cm.

Escadote de duas subidas em alumínio nervurado, muito resistente e sólido.

Escadote profissional soldado em tubo de Ø 40 mm, com plataforma e guarda-corpos.