
MEGA
Escadote profissional soldado em tubo de Ø 40 mm, com plataforma e guarda-corpos.
- Número de degraus
- 4 a 8
- Distância entre degraus
- 22 cm

Escadote de duas subidas em alumínio nervurado, muito resistente e sólido.
Fabrico Jormax. Fabricado pela Jormax em Portugal.
| Número de degraus | 2 × 3 a 2 × 13 |
|---|---|
| Distância entre degraus | 25 cm |
| Profundidade degraus | 8 cm |
| Plataforma | 39 × 18 cm |
| Perfil | 80 × 25 mm |
| Carga máxima | 150 kg |
Deslize para ver todas as colunas
| Código | Número de degraus | Altura total aberta (m) | Altura de trabalho (m) | Largura (m) | Largura fechada (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-EST-009-01 | 2 × 3 | 0,69 | 1,98 | 0,43 | 0,18 | 3,50 |
| AP-EST-009-02 | 2 × 4 | 0,92 | 2,21 | 0,46 | 0,18 | 5,00 |
| AP-EST-009-03 | 2 × 5 | 1,17 | 2,67 | 0,49 | 0,18 | 6,50 |
| AP-EST-009-04 | 2 × 6 | 1,40 | 2,90 | 0,51 | 0,18 | 8,00 |
| AP-EST-009-05 | 2 × 7 | 1,62 | 3,12 | 0,54 | 0,18 | 9,30 |
| AP-EST-009-06 | 2 × 8 | 1,86 | 3,36 | 0,56 | 0,18 | 10,80 |
| AP-EST-009-07 | 2 × 9 | 2,10 | 3,60 | 0,59 | 0,18 | 12,00 |
| AP-EST-009-08 | 2 × 11 | 2,57 | 4,07 | 0,64 | 0,18 | 15,50 |
| AP-EST-009-09 | 2 × 13 | 3,06 | 4,56 | 0,69 | 0,18 | 18,50 |
A norma europeia EN 131 proíbe estar nos dois últimos degraus na ausência de guarda-corpos (a plataforma conta como degrau).

Escadote profissional soldado em tubo de Ø 40 mm, com plataforma e guarda-corpos.

Escadote de armazém com plataforma ampla de 45 × 50 cm, corrimões e rodas.

Escadote de armazém com plataforma de 54 × 54 cm, guarda-corpos de 1 m e rodas.

Escadote doméstico com plataforma autobloqueante, cintas de segurança e guarda-corpos.