
AP-ESC-003
MAXILADDER TRIPLA
Échelle transformable professionnelle en 3 plans, roues en option.
- Nombre d’échelons
- 3 × 6 à 3 × 14
- Distance entre échelons
- 28 cm

Échelle transformable professionnelle en 2 plans, à sertissage automatique des échelons.
Prix sur demande
Établi selon la composition du conteneur.
Fabrication Jormax. Fabriqué par Jormax au Portugal.
| Nombre d’échelons | 2 × 6 à 2 × 14 |
|---|---|
| Distance entre échelons | 28 cm |
Faites glisser pour voir toutes les colonnes
| Code | Nombre d’échelons | Hauteur totale ouverte (m) | Hauteur position escabeau (m) | Hauteur échelle fermée (m) | Profil (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-ESC-002-01 | 2 × 6 | 2,90 | 1,64 | 1,80 | 65 × 25 | 9,00 |
| AP-ESC-002-02 | 2 × 7 | 3,46 | 1,91 | 2,08 | 65 × 25 | 10,00 |
| AP-ESC-002-03 | 2 × 8 | 4,02 | 2,18 | 2,36 | 65 × 25 | 11,00 |
| AP-ESC-002-04 | 2 × 9 | 4,30 | 2,44 | 2,64 | 65 × 25 | 12,00 |
| AP-ESC-002-05 | 2 × 10 | 4,86 | 2,70 | 2,92 | 65 × 25 | 13,00 |
| AP-ESC-002-06 | 2 × 11 | 5,42 | 2,96 | 3,20 | 65 × 25 | 15,00 |
| AP-ESC-002-07 | 2 × 12 | 5,70 | 3,23 | 3,48 | 65 × 25 | 16,00 |
| AP-ESC-002-08 | 2 × 13 | 6,84 | 3,48 | 3,76 | 73 × 25 | 18,00 |
| AP-ESC-002-09 | 2 × 14 | 6,79 | 3,74 | 4,04 | 73 × 25 | 19,00 |

Échelle transformable professionnelle en 3 plans, roues en option.

Échelle transformable professionnelle en 2 plans, 2 × 16 échelons et roues.

Échelle transformable professionnelle en 3 plans, avec base stabilisatrice.

Échelle coulissante à corde, en 2 ou 3 plans.