
AP-COF-007
Coffre anti-feu à code et à clé
Coffre anti-feu à double système de sécurité : code et clé.
- Poids
- de 87 à 168 kg
- Hauteur
- de 600 à 920 mm

Coffre monobloc à fermeture numérique, en treize tailles.
Prix sur demande
Établi selon la composition du conteneur.
Matériel complémentaire. Sélectionné pour compléter le conteneur.
| Fermeture | numérique |
|---|---|
| Type | monobloc |
| Poids | de 350 à 1000 kg |
Faites glisser pour voir toutes les colonnes
| Code | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| AP-COF-006-01 | 800 × 600 × 550 | 540 × 480 × 340 | 350 |
| AP-COF-006-02 | 900 × 600 × 550 | 640 × 480 × 340 | 400 |
| AP-COF-006-03 | 1000 × 600 × 550 | 740 × 480 × 340 | 450 |
| AP-COF-006-04 | 1100 × 600 × 550 | 840 × 480 × 340 | 500 |
| AP-COF-006-05 | 1200 × 600 × 550 | 940 × 480 × 340 | 550 |
| AP-COF-006-06 | 1300 × 600 × 550 | 1040 × 480 × 340 | 600 |
| AP-COF-006-07 | 1400 × 700 × 550 | 1140 × 580 × 340 | 700 |
| AP-COF-006-08 | 1500 × 700 × 550 | 1240 × 580 × 340 | 750 |
| AP-COF-006-09 | 1600 × 700 × 550 | 1340 × 580 × 340 | 800 |
| AP-COF-006-10 | 1700 × 700 × 550 | 1440 × 580 × 340 | 850 |
| AP-COF-006-11 | 1800 × 800 × 600 | 1540 × 680 × 390 | 900 |
| AP-COF-006-12 | 1900 × 900 × 700 | 1600 × 780 × 490 | 950 |
| AP-COF-006-13 | 2000 × 900 × 700 | 1700 × 780 × 490 | 1000 |
Dimensions et poids approximatifs.

Coffre anti-feu à double système de sécurité : code et clé.

Coffre monobloc plaqué bois, à une ou deux portes.

Coffre à fermeture par code numérique, en cinq tailles.

Coffre à fermeture par clé, en trois tailles.