
AP-PAN-012
MAXITOWER L
Andaime em alumínio com 1,35 m de largura e degraus soldados.
- Disponível em dois comprimentos
- 2,00 m e 2,50 m
- Distância entre degraus
- 30 cm

Andaime em alumínio com 0,74 m de largura e degraus soldados.
Fabrico Jormax. Fabricado pela Jormax em Portugal.
| Disponível em dois comprimentos | 2,00 m e 2,50 m |
|---|---|
| Distância entre degraus | 30 cm |
| Degraus | Ø 50 mm |
| Altura máxima de trabalho | 8,00 m |
Deslize para ver todas as colunas
| Código | Módulos | Altura plataforma (m) | Altura total (m) | Altura de trabalho (m) | Comprimento × largura (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-PAN-011-01 | A | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 × 0,74 | 60,00 |
| AP-PAN-011-02 | A | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,50 × 0,74 | 67,00 |
| AP-PAN-011-03 | A+B | 1,90 | 2,90 | 3,90 | 2,00 × 0,74 | 63,00 |
| AP-PAN-011-04 | A+B | 1,90 | 2,90 | 3,90 | 2,50 × 0,74 | 70,00 |
| AP-PAN-011-05 | A+B+C | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 × 0,74 | 91,00 |
| AP-PAN-011-06 | A+B+C | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 × 0,74 | 99,00 |
| AP-PAN-011-07 | A+B+C+D | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 2,00 × 0,74 | 124,00 |
| AP-PAN-011-08 | A+B+C+D | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 2,50 × 0,74 | 138,00 |
| AP-PAN-011-09 | A+B+C+D+E | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 2,00 × 0,74 | 159,00 |
| AP-PAN-011-10 | A+B+C+D+E | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 2,50 × 0,74 | 177,00 |

Andaime em alumínio com 1,35 m de largura e degraus soldados.

Andaime móvel de 0,74 m de largura, montado sem ferramentas.

Andaime móvel de 1,35 m de largura, montado sem ferramentas.

Andaime móvel em alumínio de Ø 42 mm, com base dobrável e montagem sem ferramentas.