
PASSERELLES
Passerelle en aluminium à plancher antidérapant et plinthe de 10 cm, pour toitures et chantiers.
- Matière
- aluminium
- Largeur
- 0,60, 0,80 ou 1,00 m

Rampes de chargement en aluminium extrudé pour nacelles et machines, jusqu’à 9320 kg par paire.
Prix sur demande
Établi selon la composition du conteneur.
Fabrication Jormax. Fabriqué par Jormax au Portugal.
| Matière | aluminium extrudé |
|---|---|
| Charge par paire | jusqu’à 9320 kg |
| Distance minimale entre roues | 1,40 m ; 1,00 m pour AL, BL, CL, DL |
| Modèles sb | sans bordure |
Faites glisser pour voir toutes les colonnes
| Code | Modèles | Longueur (m) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Poids par rampe (kg) | Capacité par paire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-PAN-021-01 | A | 4,00 | 37,00 | 10,50 | 31,20 | 1 400 |
| AP-PAN-021-02 | B | 3,60 | 37,00 | 10,50 | 28,00 | 1 700 |
| AP-PAN-021-03 | B2 | 4,00 | 37,00 | 10,50 | 33,00 | 1 600 |
| AP-PAN-021-04 | C | 3,00 | 37,00 | 10,50 | 24,00 | 1 800 |
| AP-PAN-021-05 | C2 | 3,60 | 37,00 | 10,50 | 30,00 | 2 200 |
| AP-PAN-021-06 | D | 4,00 | 41,00 | 13,50 | 40,40 | 2 800 |
| AP-PAN-021-07 | E | 3,50 | 41,00 | 13,50 | 36,50 | 3 300 |
| AP-PAN-021-08 | F | 4,00 | 50,00 | 15,00 | 53,40 | 4 000 |
| AP-PAN-021-09 | G | 3,00 | 41,00 | 13,50 | 31,00 | 4 000 |
| AP-PAN-021-10 | H | 3,60 | 50,00 | 15,00 | 48,50 | 4 960 |
| AP-PAN-021-11 | L | 3,00 | 50,00 | 15,00 | 47,00 | 5 400 |
| AP-PAN-021-12 | M | 4,00 | 52,00 | 20,00 | 66,00 | 7 060 |
| AP-PAN-021-13 | N | 3,60 | 52,00 | 20,00 | 58,00 | 8 500 |
| AP-PAN-021-14 | O | 2,60 | 37,00 | 10,50 | 21,00 | 2 200 |
| AP-PAN-021-15 | P | 4,60 | 37,00 | 10,50 | 39,00 | 1 200 |
| AP-PAN-021-16 | Q | 2,50 | 41,00 | 13,50 | 25,00 | 5 000 |
| AP-PAN-021-17 | R | 4,50 | 41,00 | 13,50 | 43,00 | 2 400 |
| AP-PAN-021-18 | S | 4,50 | 50,00 | 15,00 | 58,50 | 3 000 |
| AP-PAN-021-19 | T | 3,00 | 52,00 | 20,00 | 50,00 | 9 320 |
| AP-PAN-021-20 | U | 4,60 | 52,00 | 20,00 | 74,00 | 6 000 |
| AP-PAN-021-21 | ALsb | 1,80 | 35,00 | 7,50 | 13,00 | 1 600 |
| AP-PAN-021-22 | BLsb | 2,20 | 35,00 | 7,50 | 15,00 | 1 600 |
| AP-PAN-021-23 | CLsb | 2,60 | 35,00 | 7,50 | 17,70 | 1 000 |
| AP-PAN-021-24 | DLsb | 3,00 | 35,00 | 7,50 | 20,00 | 800 |
| AP-PAN-021-25 | ELsb | 3,60 | 35,00 | 7,50 | 23,00 | 600 |
| AP-PAN-021-26 | TL | 3,00 | 62,00 | 20,00 | 53,00 | 8 500 |
| AP-PAN-021-27 | NL | 3,60 | 62,00 | 20,00 | 63,00 | 8 000 |
| AP-PAN-021-28 | ML | 4,00 | 62,00 | 20,00 | 72,00 | 7 000 |
| AP-PAN-021-29 | IL | 4,60 | 62,00 | 20,00 | 79,00 | 6 000 |
Généralement vendues par paire. La quantité se demande à l’unité (par rampe).

Passerelle en aluminium à plancher antidérapant et plinthe de 10 cm, pour toitures et chantiers.

Plateforme individuelle de 64 × 42 cm, garde-corps à 360° et système anti-fermeture accidentelle.

Plateforme individuelle ultracompacte, stabilisateurs télescopiques, prête en 3 étapes.

Plateforme individuelle à garde-corps pliant protégeant à 360°.