
AP-ESC-022
ELECTRIKAL F3
Échelle transformable pour travaux sous tension, dernier plan en fibre de verre.
- Nombre d’échelons
- 3 × 10 à 3 × 14
- Distance entre échelons
- 28 cm
Échelle d’accès avec mains courantes et garde-corps, pour les niveaux supérieurs.
Prix sur demande
Établi selon la composition du conteneur.
Fabrication Jormax. Fabriqué par Jormax au Portugal.
| Nombre de marches | 5 à 16 |
|---|---|
| Distance entre marches | 28 cm |
| Profondeur des marches | 8 cm |
| Profil | 65 × 25 mm |
Faites glisser pour voir toutes les colonnes
| Code | Nombre de marches | Hauteur totale (m) | Hauteur dernière marche (m) | Distance jusqu’au mur (m) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-ESC-021-01 | 5 | 2,39 | 1,27 | 0,62 | 11,00 |
| AP-ESC-021-02 | 6 | 2,67 | 1,53 | 0,73 | 12,00 |
| AP-ESC-021-03 | 7 | 2,95 | 1,79 | 0,83 | 13,00 |
| AP-ESC-021-04 | 8 | 3,23 | 2,05 | 0,94 | 14,00 |
| AP-ESC-021-05 | 9 | 3,51 | 2,31 | 1,04 | 15,00 |
| AP-ESC-021-06 | 10 | 3,79 | 2,57 | 1,15 | 16,00 |
| AP-ESC-021-07 | 11 | 4,07 | 2,83 | 1,25 | 17,00 |
| AP-ESC-021-08 | 12 | 4,35 | 3,09 | 1,36 | 18,00 |
| AP-ESC-021-09 | 13 | 4,63 | 3,35 | 1,46 | 19,00 |
| AP-ESC-021-10 | 14 | 4,91 | 3,61 | 1,57 | 20,00 |
| AP-ESC-021-11 | 15 | 5,19 | 3,87 | 1,68 | 21,00 |
| AP-ESC-021-12 | 16 | 5,47 | 4,13 | 1,78 | 22,00 |

Échelle transformable pour travaux sous tension, dernier plan en fibre de verre.

Échelle simple d’appui en aluminium nervuré, haut de gamme.

Échelle transformable professionnelle en 2 plans, à sertissage automatique des échelons.

Échelle transformable professionnelle en 3 plans, roues en option.