
AP-ESC-022
ELECTRIKAL F3
Escada para trabalhos em tensão, transformável, com último lance em fibra de vidro.
- Número de degraus
- 3 × 10 a 3 × 14
- Distância entre degraus
- 28 cm
Escada de acesso com corrimões e guarda-corpos, para pisos superiores.
Fabrico Jormax. Fabricado pela Jormax em Portugal.
| Número de degraus | 5 a 16 |
|---|---|
| Distância entre degraus | 28 cm |
| Profundidade degraus | 8 cm |
| Perfil | 65 × 25 mm |
Deslize para ver todas as colunas
| Código | Número de degraus | Altura total (m) | Altura último degrau (m) | Distância até parede (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-ESC-021-01 | 5 | 2,39 | 1,27 | 0,62 | 11,00 |
| AP-ESC-021-02 | 6 | 2,67 | 1,53 | 0,73 | 12,00 |
| AP-ESC-021-03 | 7 | 2,95 | 1,79 | 0,83 | 13,00 |
| AP-ESC-021-04 | 8 | 3,23 | 2,05 | 0,94 | 14,00 |
| AP-ESC-021-05 | 9 | 3,51 | 2,31 | 1,04 | 15,00 |
| AP-ESC-021-06 | 10 | 3,79 | 2,57 | 1,15 | 16,00 |
| AP-ESC-021-07 | 11 | 4,07 | 2,83 | 1,25 | 17,00 |
| AP-ESC-021-08 | 12 | 4,35 | 3,09 | 1,36 | 18,00 |
| AP-ESC-021-09 | 13 | 4,63 | 3,35 | 1,46 | 19,00 |
| AP-ESC-021-10 | 14 | 4,91 | 3,61 | 1,57 | 20,00 |
| AP-ESC-021-11 | 15 | 5,19 | 3,87 | 1,68 | 21,00 |
| AP-ESC-021-12 | 16 | 5,47 | 4,13 | 1,78 | 22,00 |

Escada para trabalhos em tensão, transformável, com último lance em fibra de vidro.

Escada simples de apoio em alumínio nervurado, de gama alta.

Escada transformável profissional de 2 partes, com embutimento automático dos degraus.

Escada transformável profissional de 3 partes, rodas opcionais.