
AP-EST-016
ALFA FIBRA VIDRO
Escadote isolante em fibra de vidro, testado a 5000 V, com bandeja e porta-ferramentas.
- Número de degraus
- 5 a 8
- Distância entre degraus
- 25 cm

Escadote isolante em fibra de vidro, testado a 5000 V, com subida larga de 46 a 61 cm.
Fabrico Jormax. Fabricado pela Jormax em Portugal.
| Número de degraus | 3 a 8 |
|---|---|
| Distância entre degraus | 25 cm |
| Profundidade degraus | 8 cm |
| Perfil montante lateral | 50 × 25 mm |
| Plataforma | 26 × 25 cm |
| Rigidez elétrica | 7-10 kV/mm (DIN 53481) |
| Constante dielétrica a 50 Hz | 4-6 (DIN 53483) |
| Fator de perda a 50 Hz | 0,03-0,04 tgδ (DIN 53483) |
| Carga máxima | 150 kg |
| Norma | EN 131 |
Deslize para ver todas as colunas
| Código | Número de degraus | Altura plataforma (m) | Altura total (m) | Altura de trabalho (m) | Largura (m) | Largura fechada (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-EST-015-01 | 3 | 0,65 | 1,32 | 2,65 | 0,44 | 0,12 | 6,00 |
| AP-EST-015-02 | 4 | 0,89 | 1,56 | 2,89 | 0,47 | 0,12 | 7,00 |
| AP-EST-015-03 | 5 | 1,13 | 1,80 | 3,13 | 0,50 | 0,12 | 8,00 |
| AP-EST-015-04 | 6 | 1,37 | 2,04 | 3,37 | 0,53 | 0,12 | 9,00 |
| AP-EST-015-05 | 7 | 1,61 | 2,28 | 3,61 | 0,56 | 0,12 | 10,00 |
| AP-EST-015-06 | 8 | 1,85 | 2,52 | 3,85 | 0,59 | 0,12 | 11,00 |

Escadote isolante em fibra de vidro, testado a 5000 V, com bandeja e porta-ferramentas.

Banco escadote profissional com degraus largos de 50 × 24 cm e traseira vertical.

Plataforma de degraus largos de 55 × 24 cm, soldados, com ampla base de apoio.

Plataforma de trabalho de 50 × 100 cm, com degraus soldados, para ambiente industrial.